Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Время работы:
ПН-ПТ 09:00 - 18:00
СБ-ВС Выходной
Человек способен изменить свою жизнь, меняя всего лишь свою точку зрения
| Показатель | Значение |
| Цвет | серый |
| Динамическая вязкость при 20°C | 300-400 Па*с |
| Продолжительность образования поверхностной пленки при 20 °C | <6ч |
| Прочность при растяжении | >2МПа |
| Прочность связи с металлом, при сдвиге | >1МПа |
| Диэлектрическая проницаемость при 20 °C и 1МГц | <4,8 |
| Тангенс угла диэлектрических потерь при 20 C и 1МГц | <0,009 |
| Удельное объемное электрическое сопротивление при 20 °C | >1011ом*см |
| Электрическая прочность | >9 кВ/мм |
| Теплопроводность | 1,6-1,8 Вт/(м*К) |
| Интервал рабочих температур |
от -60 °C до +200 °C |
Новости, обзоры и акции